Infomace o přepravě
UPS standardní doprava
Průměrné doručení za 2 dny po celé EvropěUPS expresní doprava
Možnost výběru v košíkuZajišťujeme bezpečnou a rychlou přepravu do níže uvedených zemí. Pokud máte zájem o dodávky vína do země, která není na seznamu, kontaktujte nás přímo a my vám připravíme cenovou nabídku. Všechny naše produkty jsou dodávány v certifikovaných spolehlivých obalech. Díky našemu strategickému partnerství se společností UPS nabízíme našim zákazníkům nejspolehlivější a nejefektivnější způsoby přepravy.
Sazby za dopravu vycházejí z hmotnosti, místa určení a pojistné hodnoty dodávaného vína. Nabízíme standardní a zrychlenou přepravu. Přesné nabídky na dodání, různé možnosti doručení a odhady data dodání můžete vidět po zadání PSČ v detailu produktu.
Při přepravě mimo Evropskou unii a Spojené království bude vaše objednávka osvobozena od DPH. Přepravní náklady nezahrnují místní celní poplatky za dodávky mimo EU.
Pokud objednáváte do Švýcarska, ceny našich webových stránek zahrnují 21% DPH. Při odeslání do Švýcarska bude vaše objednávka přepočítána na pokladně, aby se odečetla 21% DPH. Při dodání zaplatí švýcarští zákazníci 7,7% DPH a 2 CHF za litr vína. Společnost UPS za vás přebírá celní řízení.
Dodáváme na mnoho míst po celém světě, nad rámec níže uvedených. Zašlete nám e-mail na adresu [email protected] nebo volejte na +420 23 426 1822, a my pro vás zajistíme dopravu.
Vezměte prosím na vědomí, že u dodávek mimo EU a Spojené království je výhradní odpovědností zákazníka potvrdit, že víno může být dovezeno do země dodání, a všechna místní cla a daně spojené s přepravou budou zaplacena. Před zadáním objednávky se obraťte na místní celní úřad, abyste ověřili, zda lze vaši objednávku vína importovat do vaší země původu.
Země | 2 lahví | 6 lahví | 12 lahví | Průměrná doba přepravy | Doprava zdarma nad |
---|---|---|---|---|---|
Rakousko | 182,22Kč | 208,79Kč | 229,91Kč | 3 dnů | 5000Kč |
Belgie | 354,47Kč | 362,77Kč | 375,11Kč | 4 dnů | 5000Kč |
Bulharsko | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Kypr | 1765,46 Kč | 2958,65 Kč | 4214,71 Kč | 4 dnů | - |
Česko | 83,75Kč | 122,19Kč | 222,31Kč | 2 dnů | 5000Kč |
Německo | 219,47Kč | 224,69Kč | 232,28Kč | 3 dnů | 5000Kč |
Dánsko | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Estonsko | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 5 dnů | 8900Kč |
Španělsko | 382,23Kč | 415,21Kč | 458,86Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Finsko | 344,03Kč | 373,69Kč | 413,07Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Francie | 256,48Kč | 279,26Kč | 299,19Kč | 3 dnů | 5000Kč |
Spojené království | 329,79Kč | 401,45Kč | 497,06Kč | 7 dnů | 11200Kč |
Řecko | 344,03Kč | 373,69Kč | 413,07Kč | 5 dnů | 11200Kč |
Chorvatsko | 303,69Kč | 311,05Kč | 321,49Kč | 4 dnů | - |
Maďarsko | 208,32Kč | 238,45Kč | 262,89Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Irsko | 267,63Kč | 290,65Kč | 321,25Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Itálie | 219,70Kč | 239,40Kč | 256,48Kč | 3 dnů | 5000 Kč |
Litva | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Lucembursko | 293,73Kč | 300,61Kč | 310,81Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Lotyšsko | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Malta | 1094,72 Kč | 1834,27 Kč | 2613,20 Kč | 4 dnů | - |
Nizozemsko | 236,31Kč | 242,01Kč | 250,07Kč | 3 dnů | 5000Kč |
Polsko | 168,69Kč | 172,73Kč | 178,66Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Portugalsko | 344,03Kč | 373,69Kč | 413,07Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Rumunsko | 329,79Kč | 358,98Kč | 384,84Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Švédsko | 382,23Kč | 415,21Kč | 458,86Kč | 4 dnů | 8900Kč |
Slovinsko | 270,00Kč | 276,41Kč | 285,90Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Slovensko | 234,41Kč | 268,34Kč | 295,63Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Země | 2 lahví | 6 lahví | 12 lahví | Průměrná doba přepravy | Doprava zdarma nad |
---|---|---|---|---|---|
Andorra | 839,91Kč | 919,63Kč | 1018,09 Kč | 7 dnů | - |
Austrálie | 1047,27 Kč | 1836,64 Kč | 2703,12 Kč | 7 dnů | - |
Kanada | 882,85Kč | 1487,87 Kč | 2139,39 Kč | 5 dnů | - |
Švýcarsko | 513,43Kč | 584,38Kč | 769,44Kč | 2 dnů | - |
Hongkong – ZAO Číny | 991,04Kč | 1686,69 Kč | 2403,22 Kč | 7 dnů | - |
Island | 1167,33 Kč | 1923,24 Kč | 2651,16 Kč | 4 dnů | - |
Jersey | 839,91Kč | 919,63Kč | 1018,09 Kč | 5 dnů | - |
Japonsko | 1154,28 Kč | 1956,46 Kč | 2698,61 Kč | 5 dnů | - |
Lichtenštejnsko | 839,91Kč | 919,63Kč | 1018,09 Kč | 4 dnů | - |
Monako | 256,48Kč | 279,26Kč | 299,19Kč | 3 dnů | 8900Kč |
Norsko | 839,91Kč | 919,63Kč | 1018,09 Kč | 4 dnů | - |
Srbsko | 1167,33 Kč | 1923,24 Kč | 2651,16 Kč | 5 dnů | - |
Singapur | 1130,08 Kč | 1920,63 Kč | 2732,30 Kč | 5 dnů | - |
San Marino | 1621,92 Kč | 1701,40 Kč | 1800,10 Kč | 5 dnů | - |
Dodání mimo výše uvedené země
Zajistíme dodání objednávky i mimo výše uvedené země. Napište nám na e-mail [email protected] nebo zavolejte na +43 (0) 720 775 195, abychom pro vás mohli přepravu zajistit.
Login and Registration Form